Согласно статистике, 5% от общего числа новорожденных появляется на свет с врожденными хромосомными патологиями. Выявленное заболевание, как правило, становится большой неожиданностью для родителей малыша. Конечно, наличие нарушений можно заподозрить при скринингах и на УЗИ, но эти виды исследования не всегда дают точный результат. Поставить диагноз в данном случае помогает пренатальная (дородовая) ДНК-диагностика.
ДНК-диагностика хромосомных патологий назначается не всем пациенткам. Существует определенная группа риска, которой врачи обычно рекомендуют пройти данное исследование.
Научные исследования подтверждают, что пренатальная ДНК-диагностика гарантирует высокую точность, близкую к 100%. Тест эффективен уже после 10-ой недели беременности.
Код исполнителя | Код | Наименование услуг | Стоимость в рублях РФ |
---|---|---|---|
Диагностика беременности | |||
Ведение беременности | |||
100201 | А05:30.001 | Кардиотокография плода | 3 000 |
100402 | А11:20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария). Без обезболивания | 3 000 |
УЗИ беременным | |||
130200у | -- | Комплексное УЗИ беременной во II-III триместре (УЗИ, допплер, цервикометрия) | 5 500 |
130202у | А04:12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 500 |
Неинвазивные пренатальные тесты (НИПТ) | |||
6.08 | -- | Неинвазивный пренатальный генетический тест анеуплоидий, триплоидии + пол плода +панель микроделеций для ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ (PANORAMA, Natera)бесплатная консультация Врача-генетика до проведения или по результату теста (до 30мин очно или по телефону) | 63 000 |
VERACITY,VERAgene | |||
6.12 | -- | Неинвазивное пренатальное генетическое тестирование основных трисомий (синдромы Дауна, Эдвардса, Патау), наличия Y хромосомы и анеуплоидий половых хромосом плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве, КРОМЕ ДВОЙНИ) VERACITY, NIPD Genetics, бесплатная консультация Врача-генетика до проведения или по результату теста (до 30мин очно или по телефону) | 29 000 |
6.15 | -- | Неинвазивное пренатальное генетическое тестирование основных трисомий (синдромы Дауна, Эдвардса, Патау) + наличие Y хромосомы плода + анеуплоидии половых хромосом + микроделеции (ТОЛЬКО ДЛЯ одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве); VERACITY, NIPD Genetics, бесплатная консультация Врача-генетика до проведения или по результату теста (до 30мин очно или по телефону | 40 000 |
6.18 | -- | Неинвазивное пренатальное генетическое тестирование основных трисомий (синдромы Дауна, Эдвардса, Патау) + наличие Y хромосомы плода + микроделеции, БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНЕУПЛОИДИЙ ПОЛОВЫХ ХРОМОСОМ ! (ТОЛЬКО ДЛЯ моно- и дизиготной ДВОЙНИ, включая ЭКО с собственной яйцеклеткой, КРОМЕ ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве), VERACITY, NIPD Genetics, бесплатная консультация Врача-генетика до проведения или по результату теста (до 30мин очно или по телефону) | 40 000 |
6.19 | -- | Неинвазивное пренатальное генетическое тестирование основных трисомий (синдромы Дауна, Эдвардса, Патау) + наличие Y хромосомы плода + анеуплоидии половых хромосом + микроделеции+ скрининг 50 моногенных заболеваний у плода (для одноплодной беременности и двойни, в т.ч. после ЭКО с собственными половыми клетками. Для двойни без определения риска анеуплоидий половых хромосом. КРОМЕ ЭКО с донорскими яйцеклеткой и донорским сперматозоидом и суррогатного материнства, VERAgene, NIPD Genetics, бесплатная консультация Врача-генетика до проведения или по результату теста (до 30мин очно или по телефону) | 51 000 |
VISTARA | |||
6.05 | -- | Неинвазивный пренатальный тест 24 моногенных заболеваний плода Vistara, Natera (исследуется 30 генов доминантных наследственных болезней заболеваний, впервые возникающих из-за новых мутаций преимущественно у возрастных отцов) | 119 500 |
Неинвазивная диагностика других состояний плода (пол, Rh) | |||
6.10 | -- | Неинвазивное определение Rh плода | 8 000 |
Определение носительства мутаций для групп наследственных моногенных заболеваний | |||
10.05 | -- | H274 - скрининг на носительство 274-х моногенных заболеваний (расширенная пан-этническая панель) Horizon™ | 63 500 |
С помощью ДНК-диагностики можно выявить целый ряд хромосомных нарушений плода. К ним относят синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, моносомию, трисомию и другие численные нарушения половых хромосом, а также наследственные заболевания.
Пренатальная ДНК-диагностика бывает инвазивной и неинвазивной.
Предпочтительным способом исследования является неинвазивный тест в силу его высокой безопасности. Он осуществляется с помощью специального анализа крови, в ходе которого проводится исследование частей ДНК плода, присутствующих в крови матери. За достоверный результат анализа в данном случае отвечает алгоритм математической обработки полученной информации.
Инвазивными способами ДНК диагностики считаются биопсия плаценты и амниоцентез. В ходе исследования специалисты получают клетки плода благодаря вмешательству в организм матери. Анализ позволяет оценить структуру и количество хромосом, и определить наличие патологий. Такой тест очень точный, но в 0,5-1% случаев несет угрозу прерывания беременности.