ПЦР-анализ – что это такое? ПЦР (полимеразная цепная реакция) – «золотой стандарт» обследования, позволяющий с высокой точностью диагностировать наличие инфекций в организме пациента. Данный способ молекулярной диагностики изобрел ученый Кэри Мюллис в 80-х годах прошлого столетия, за что был награжден Нобелевской премией. Этот способ заключается в определении наличия возбудителя заболевания через отслеживание его ДНК.
Как и у любого живого организма, у инфекции есть своя ДНК. Благодаря специфическому генетическому детектору ПЦР позволяет отыскать фрагмент ДНК возбудителя, точно определить наличие инфекции, ее тип и количественные параметры. Тем самым ПЦР в короткие сроки предоставляет неоценимые по важности сведения о здоровье пациента.
Сдать анализы ПЦР – значит обследовать свой организм на наличие целого перечня заболеваний. Современный метод полимеразной цепной реакции позволяет выявить большое количество разнообразных инфекций. Среди них и так называемые «скрытые» половые инфекции, не проявляющие себя какими-либо симптомами.
Благодаря ПЦР реализуется диагностика следующих инфекций: уреаплазмоз, хламидиоз, микоплазмоз, бактериальный вагиноз, кандидоз, трихомониаз, папилломавирусная инфекция, герпес, гонорея, цитомегаловирус
| Код исполнителя | Код по номенклатуре МЗ | Наименование услуг | Стоимость в рублях РФ |
|---|---|---|---|
| Лабораторные исследования | |||
| 020302 | А12:21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 1 900 |
| 020303 | В0З.053:002 | Спермограмма | 3 500 |
| 0203031 | В0З.053:002 | Спермограмма + МАР-тест IgG | 5 500 |
| 0203032 | В0З.053:002 | Спермограмма с консультацией врача-уролога (андролога) | 6 500 |
| 020305 | МАР-тест IgG в сперме | 2 500 | |
| 020601 | -- | Проба Курцрока-Миллера (посткоитальный тест) | 3 000 |
| Общие анализы | |||
| 6.1.D1.401 | Общий анализ мочи (Urine test) | 450 | |
| 15.0.D15.301 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | 1 200 | |
| 15.0.D3.311 | Цитологическое исследование осадка мочи | 1 100 | |
| 15.0.D9.701 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 1 100 | |
| 15.0.D8.701 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 1 100 | |
| Анализы крови. Гормоны, белки, метаболиты | |||
| 7.2.А5.201 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 750 |
| 7.2.А4.201 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 750 |
| 7.2.А2.201 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 750 |
| 7.2.А1.201 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 700 |
| 7.2.А3.201 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 750 |
| 7.2.А6.201 | A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 950 |
| 7.2.А13.201 | А09:05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 800 |
| 7.2.А12.201 | А09:05.203 | Исследование уровня ингибина В в крови | 1 700 |
| 7.3.А7.201 | A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (B-ХГЧ общий) | 700 |
| 7.3.А2.201 | А09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 800 |
| 8.0.А1.201 | A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 700 |
| 7.3.А4.201 | A09.05.090 | Исследование уровня свободного хорионического гонадотропина в крови (B-ХГЧ свободный) | 1500 |
| 7.3.А9.201 | A09.05.161.01 | Исследование уровня плацентарного фактора роста (PLGF) | 4 500 |
| 7.2.А8.201 | А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 700 |
| 7.2.А9.201 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 700 |
| 7.2.А11.201 | А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 700 |
| 50.0.Н57.201 | A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1 500 |
| 7.4.А4.201 | A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1 900 |
| 7.2.А7.201 | А09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1 700 |
| 7.2.А14.201 | A09.05.147 | Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 1 900 |
| 7.1.А5.201 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 700 |
| 7.1.А4.201 | А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 700 |
| 7.1.А3.201 | А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 700 |
| 7.1.А2.201 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 700 |
| 7.1.А1.201 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 650 |
| 7.1.А8.201 | А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 1 100 |
| 7.4.А2.201 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 750 |
| 7.4.А1.209 | А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 1 200 |
| 7.6.А1.201 | А09:05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 900 |
| Анализы крови. Маркеры | |||
| 4.9.А8.201 | A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2 400 |
| 4.8.А1.201 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 400 |
| 4.8.D1.201 | А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 460 |
| 4.9.А6.201 | A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 1 100 |
| 4.9.А5.201 | А09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 200 |
| 4.8.А4.201 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 870 |
| 4.8.А3.201 | А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 770 |
| 4.9.А6.201 | A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 активного (холотранскобаламина) в крови | 1 100 |
| Выявление антител | |||
| 11.8.А2.201 | А26:06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1) в крови | 850 |
| 11.8.А1.201 | А26:06.045:003 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 850 |
| 11.9.А2.201 | А26:06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 750 |
| 11.9.А1.201 | А26:06.022.002 | Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 950 |
| 50.0.Н74.201 | А26:06.022:003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 500 |
| 11.11.А2.201 | А26:06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 750 |
| 11.11.А1.201 | А26:06.071.002 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 950 |
| 11.12.А2.201 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 100 |
| 11.15.А3.201 | A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 900 |
| 11.15.А1.201 | A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 850 |
| 11.19.А2.201 | А26:06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 750 |
| 11.19.А1.201 | А26:06.081.002 | Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 950 |
| Анализы крови. Биохимия, гемостаз, общеклинические | |||
| 50.0.Н94.203 | В03.005.006 | Коагулограмма | 1 850 |
| 4.2.А2.201 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 400 |
| 4.2.А1.201 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 400 |
| 4.2.D1.201 | A09.05.014.001 | Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 700 |
| 4.2.А3.201 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 400 |
| 4.2.А4.201 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 400 |
| 4.2.А5.201 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 400 |
| 4.6.А1.201 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 400 |
| 4.5.А2.201 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 400 |
| 4.5.А3.201 | A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови (высокой плотности) | 400 |
| 4.5.А4.201 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 400 |
| 4.5.А1.201 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 400 |
| 4.1.А1.201 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 350 |
| 4.1.А2.201 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 350 |
| 4.1.А5.201 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 400 |
| 4.1.А3.201 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 400 |
| 4.4.А1.205 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 350 |
| 4.3.А9.201 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 700 |
| 4.4.D1.201 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 850 |
| 4.3.А2.201 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 700 |
| 4.2.D2 | A12.28.002 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI- взрослые/формула Шварца-дети; включает определение креатинина) | 400 |
| 4.2.D1.201 | A09.05.014.002 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 700 |
| 3.0.А1.203 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 450 |
| 3.0.А2.203 | А12.05.027 | Определение протромбинового времени в крови | 500 |
| 3.0.А4.203 | А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 700 |
| 3.0.А3.203 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 400 |
| 3.0.А6.203 | А09:05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 800 |
| ПЦР и микроскопия | |||
| 15.0.D21.900 | A26.20.009.11 | ПАП-тест жидкостный, соскоб из цервикального канала жидкостный | 2 200 |
| Маркеры ВИЧ, сифилиса, гепатитов | |||
| 11.2.А7.201 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 1 700 |
| 11.2.А4.201 | A26.06.039 | Определение антител IgM к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBcore IgM) в крови | 1 000 |
| 11.6.А5.201 | A26.06.041.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema palidum) IgM | 1 000 |
| 11.6.А8.201 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema palidum) IgG | 750 |
Диагностика ПЦР осуществляется очень просто, достаточно предоставить в лабораторию биологический материал, где потенциально содержатся фрагменты ДНК источника инфекции: кровь, выделения из органов половой системы, слюну и др. Затем к биологическому материалу добавляются особые ферменты, вступающие в связь с ДНК микробов и создающие ее копии в геометрической прогрессии. Большой количество копий ДНК легко подвергается анализу и сравнивается с данными о виде ДНК разнообразных микробов.
Где сдать ПЦР-анализ? Сейчас многие клиники предлагают сделать ПЦР-анализ, цена на диагностику при этом разнится в зависимости от скромности запросов частных центров.
Надежнее всего сдавать ПЦР в проверенных медицинских центрах, каким является клиника профессора Валерия Мстиславовича Здановского. Наши специалисты сделают данный анализ в максимально быстрые сроки и по умеренной цене.